DUVAR C 75 PROFİLİ | Ürün Kodu | Kalınlık mm | Genişlik mm | Yükseklik mm | Ağırlık mt / kg | Uzunluk cm | Paketleme Adet / Paket | ||
2450 | 0.50 mm | 75 | 48 / 50 | 0,710 | 100 cm – 600 cm | 12 | |||
2500 | 0.60 mm | 75 | 48 / 50 | 0,853 | 12 | ||||
2550 | 0.80 mm | 75 | 48 / 50 | 1,137 | 8 | ||||
2600 | 1.00 mm | 75 | 48 / 50 | 1,421 | 8 | ||||
2650 | 1.20 mm | 75 | 48 / 50 | 1,705 | 4 | ||||
2700 | 1.50 mm | 75 | 48 / 50 | 2,131 | 4 | ||||
ÜRÜN STANDARTI : TS EN 1495 / ISO 9001 :2015 |